Motion no 1127 - Les parkings: en sous-sol ou à l'étage. Jean-Pierre Mischler (UDC)
Kantonsparlament (JU)28.10.2015
Resultat
- Ja
- 54
- Nein
- 0
- Enth.
- 0
- Abwesend
- 3
Referenzen & Quelle
- Parlament
- Kantonsparlament
- Externer Link
- Offizielles Profil (jura.ch)
Abstimmungsverhalten(57)
Die Sitzpositionen sind illustrativ und entsprechen nicht der echten Anordnung – im Editor lassen sich Farben, Bezeichnungen und Reihenfolge anpassen und exportieren.
POUR54(95%)ABSENT3(5%)Mehrheit29
Sitze einfärben nach:
Stimme:POURABSENT
57 / 60 Sitze
Abstimmung nach Partei
POURABSENT
Parti démocrate-chrétien14
Parti socialiste13
Parti chrétien-social indépendant8
Parti libéral-radical8
Le Centre4
Les Verts4
Union démocratique du centre4
Combat socialiste - Parti ouvrier populaire2
| Fraktion | |||
|---|---|---|---|
| Alain Bohlinger | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Alain Lachat | Parti libéral-radical | — | POUR |
| André Henzelin | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Anita Chevrolet | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Anne Froidevaux | Le Centre | — | POUR |
| Anselme Voirol | Les Verts | — | POUR |
| Antoine Froidevaux | Parti socialiste | — | POUR |
| Aude Zuber | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Bernard Varin | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Carlo Caronni | Parti socialiste | — | POUR |
| Christophe Terrier | Les Verts | — | POUR |
| Claude Gerber | Union démocratique du centre | — | ABSENT |
| Clovis Brahier | Parti socialiste | — | POUR |
| Damien Chappuis | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Damien Lachat | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Daniel Meyer | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| David Balmer | Parti libéral-radical | — | POUR |
| David Eray | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Dominique Thiévent | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Edgar Sauser | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Eric Dobler | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Erica Hennequin | Les Verts | — | ABSENT |
| Esther Gelso | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | POUR |
| Fabrice Macquat | Parti socialiste | — | POUR |
| Françoise Chaignat | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Frédéric Juillerat | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Frédéric Lovis | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Gilles Pierre | Parti socialiste | — | POUR |
| Giuseppe Natale | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | POUR |
| Gérald Membrez | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Gérard Brunner | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Hubert Farine | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Jean Bourquard | Parti socialiste | — | POUR |
| Jean-Daniel Tschan | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Jean-François Pape | Le Centre | — | POUR |
| Jean-Michel Steiger | Les Verts | — | POUR |
| Jean-Pierre Gindrat | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Jean-Pierre Mischler | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Jean-Yves Gentil | Parti socialiste | — | ABSENT |
| Josiane Daepp | Parti socialiste | — | POUR |
| Josiane Sudan | Le Centre | — | POUR |
| Jämes Frein | Parti socialiste | — | POUR |
| Loïc Dobler | Parti socialiste | — | POUR |
| Marc Cattin | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Marcelle Luchinger | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Maria Lorenzo-Fleury | Parti socialiste | — | POUR |
| Marie-Françoise Chenal | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Marie-Noëlle Willemin | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Maurice Jobin | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Michel Choffat | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Murielle Macchi-Berdat | Parti socialiste | — | POUR |
| Paul Froidevaux | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Raphaël Ciocchi | Parti socialiste | — | POUR |
| René Dosch | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Sandrine Fleury-Montavon | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Thierry Simon | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Vincent Eschmann | Le Centre | — | POUR |
Daten: OpenParlData · CC BY 4.0