die Motion wird in ein Postulat umgewandelt Abstimmung betreffend die Überweisung des Postulats an die Regierung
Liechtenstein04.12.2024
Resultat
- Ja
- 24
- Nein
- 0
Referenzen & Quelle
- Parlament
- Liechtenstein
- Externer Link
- Offizielles Profil (landtag.li)
Abstimmungsverhalten(24)
Die Sitzpositionen sind illustrativ und entsprechen nicht der echten Anordnung – im Editor lassen sich Farben, Bezeichnungen und Reihenfolge anpassen und exportieren.
Ja24(100%)Mehrheit13
Sitze einfärben nach:
Stimme:Ja
Abstimmung nach Partei
Ja
VU10
FBP9
FL3
DPL2
| Fraktion | |||
|---|---|---|---|
| Albert Frick | FBP | — | Ja |
| Bettina Petzold-Mähr | FBP | — | Ja |
| Dagmar Bühler-Nigsch | VU | — | Ja |
| Daniel Seger | FBP | — | Ja |
| Dietmar Lampert | VU | — | Ja |
| Franziska Hoop | FBP | — | Ja |
| Georg Kaufmann | FL | — | Ja |
| Gunilla Marxer-Kranz | VU | — | Ja |
| Günter Vogt | VU | — | Ja |
| Herbert Elkuch | DPL | — | Ja |
| Johannes Kaiser | FBP | — | Ja |
| Karin Zech-Hoop | FBP | — | Ja |
| Manfred Kaufmann | VU | — | Ja |
| Manuela Haldner-Schierscher | FL | — | Ja |
| Mario Wohlwend | VU | — | Ja |
| Norma Heidegger | VU | — | Ja |
| Patrick Risch | FL | — | Ja |
| Peter Frick | VU | — | Ja |
| Sascha Quaderer | FBP | — | Ja |
| Sebastian Gassner | FBP | — | Ja |
| Thomas Rehak | DPL | — | Ja |
| Thomas Vogt | VU | — | Ja |
| Walter Frick | VU | — | Ja |
| Wendelin Lampert | FBP | — | Ja |
Daten: OpenParlData · CC BY 4.0