Abstimmung über den Antrag des Abg. Patrick Risch auf ein Sondertraktandum zur Fristerstreckung Radio L
Liechtenstein04.12.2024
Resultat
- Ja
- 13
- Nein
- 12
Referenzen & Quelle
- Parlament
- Liechtenstein
- Externer Link
- Offizielles Profil (landtag.li)
Abstimmungsverhalten(25)
Die Sitzpositionen sind illustrativ und entsprechen nicht der echten Anordnung – im Editor lassen sich Farben, Bezeichnungen und Reihenfolge anpassen und exportieren.
Ja13(52%)Nein12(48%)Mehrheit13
Sitze einfärben nach:
Stimme:JaNein
Abstimmung nach Partei
JaNein
FBP10
VU10
FL3
DPL2
| Fraktion | |||
|---|---|---|---|
| Albert Frick | FBP | — | Ja |
| Bettina Petzold-Mähr | FBP | — | Ja |
| Dagmar Bühler-Nigsch | VU | — | Nein |
| Daniel Seger | FBP | — | Ja |
| Dietmar Lampert | VU | — | Nein |
| Franziska Hoop | FBP | — | Ja |
| Georg Kaufmann | FL | — | Ja |
| Gunilla Marxer-Kranz | VU | — | Nein |
| Günter Vogt | VU | — | Nein |
| Herbert Elkuch | DPL | — | Nein |
| Johannes Kaiser | FBP | — | Ja |
| Karin Zech-Hoop | FBP | — | Nein |
| Manfred Kaufmann | VU | — | Nein |
| Manuela Haldner-Schierscher | FL | — | Ja |
| Mario Wohlwend | VU | — | Nein |
| Norma Heidegger | VU | — | Nein |
| Patrick Risch | FL | — | Ja |
| Peter Frick | VU | — | Ja |
| Sascha Quaderer | FBP | — | Ja |
| Sebastian Gassner | FBP | — | Ja |
| Thomas Hasler | FBP | — | Ja |
| Thomas Rehak | DPL | — | Nein |
| Thomas Vogt | VU | — | Nein |
| Walter Frick | VU | — | Nein |
| Wendelin Lampert | FBP | — | Ja |
Daten: OpenParlData · CC BY 4.0