Schlussabstimmung zum Finanzbeschluss über die Gewährung eines ausserordentlichen Landesbeitrags an die Liechtensteinische Arbeitslosenversicherungskasse
Liechtenstein06.11.2020
Resultat
- Ja
- 25
- Nein
- 0
Referenzen & Quelle
- Parlament
- Liechtenstein
- Externer Link
- Offizielles Profil (landtag.li)
Abstimmungsverhalten(25)
Die Sitzpositionen sind illustrativ und entsprechen nicht der echten Anordnung – im Editor lassen sich Farben, Bezeichnungen und Reihenfolge anpassen und exportieren.
Ja25(100%)Mehrheit13
Sitze einfärben nach:
Stimme:Ja
Abstimmung nach Partei
Ja
FBP9
VU8
DPL3
FL3
DU2
| Fraktion | |||
|---|---|---|---|
| Albert Frick | FBP | — | Ja |
| Alexander Batliner | FBP | — | Ja |
| Christoph Wenaweser | VU | — | Ja |
| Daniel Oehry | FBP | — | Ja |
| Daniel Seger | FBP | — | Ja |
| Elfried Hasler | FBP | — | Ja |
| Erich Hasler | DPL | — | Ja |
| Eugen Nägele | FBP | — | Ja |
| Frank Konrad | VU | — | Ja |
| Gunilla Marxer-Kranz | VU | — | Ja |
| Günter Vogt | VU | — | Ja |
| Harry Quaderer | DU | — | Ja |
| Helen Konzett | FL | — | Ja |
| Herbert Elkuch | DPL | — | Ja |
| Johannes Kaiser | FBP | — | Ja |
| Jürgen Beck | DU | — | Ja |
| Manfred Kaufmann | VU | — | Ja |
| Mario Wohlwend | VU | — | Ja |
| Patrick Risch | FL | — | Ja |
| Peter Frick | VU | — | Ja |
| Rainer Beck | VU | — | Ja |
| Susanne Eberle-Strub | FBP | — | Ja |
| Thomas Lageder | FL | — | Ja |
| Thomas Rehak | DPL | — | Ja |
| Wendelin Lampert | FBP | — | Ja |
Daten: OpenParlData · CC BY 4.0