Abstimmung zum Antrag der Freien Liste, Art. 78 Abs. 4 zu streichen
Liechtenstein04.10.2018
Resultat
- Ja
- 12
- Nein
- 12
Referenzen & Quelle
- Parlament
- Liechtenstein
- Externer Link
- Offizielles Profil (landtag.li)
Abstimmungsverhalten(24)
Die Sitzpositionen sind illustrativ und entsprechen nicht der echten Anordnung – im Editor lassen sich Farben, Bezeichnungen und Reihenfolge anpassen und exportieren.
Ja12(50%)Nein12(50%)Mehrheit13
Sitze einfärben nach:
Stimme:JaNein
Abstimmung nach Partei
JaNein
FBP9
VU7
DPL3
FL3
DU2
| Fraktion | |||
|---|---|---|---|
| Ado Vogt | DU | — | Ja |
| Albert Frick | FBP | — | Nein |
| Alexander Batliner | FBP | — | Nein |
| Christoph Wenaweser | VU | — | Nein |
| Daniel Oehry | FBP | — | Ja |
| Daniel Seger | FBP | — | Nein |
| Erich Hasler | DPL | — | Ja |
| Frank Konrad | VU | — | Nein |
| Georg Kaufmann | FL | — | Ja |
| Günter Vogt | VU | — | Nein |
| Harry Quaderer | DU | — | Ja |
| Helen Konzett | FL | — | Ja |
| Herbert Elkuch | DPL | — | Ja |
| Johannes Hasler | FBP | — | Nein |
| Johannes Kaiser | FBP | — | Ja |
| Michael Ospelt | FBP | — | Nein |
| Patrick Risch | FL | — | Ja |
| Peter Frick | VU | — | Nein |
| Rainer Beck | VU | — | Nein |
| Susanne Eberle-Strub | FBP | — | Nein |
| Thomas Rehak | DPL | — | Ja |
| Thomas Vogt | VU | — | Nein |
| Violanda Lanter | VU | — | Ja |
| Wendelin Lampert | FBP | — | Ja |
Daten: OpenParlData · CC BY 4.0