Schlussabstimmung zum Gesetz über die Abänderung des Gemeindegesetzes
Liechtenstein04.10.2018
Resultat
- Ja
- 21
- Nein
- 2
Referenzen & Quelle
- Parlament
- Liechtenstein
- Externer Link
- Offizielles Profil (landtag.li)
Abstimmungsverhalten(23)
Die Sitzpositionen sind illustrativ und entsprechen nicht der echten Anordnung – im Editor lassen sich Farben, Bezeichnungen und Reihenfolge anpassen und exportieren.
Ja21(91%)Nein2(9%)Mehrheit12
Sitze einfärben nach:
Stimme:JaNein
Abstimmung nach Partei
JaNein
VU8
FBP7
DPL3
FL3
DU2
| Fraktion | |||
|---|---|---|---|
| Ado Vogt | DU | — | Nein |
| Albert Frick | FBP | — | Ja |
| Christoph Wenaweser | VU | — | Ja |
| Daniel Seger | FBP | — | Ja |
| Erich Hasler | DPL | — | Ja |
| Frank Konrad | VU | — | Ja |
| Georg Kaufmann | FL | — | Ja |
| Gunilla Marxer-Kranz | VU | — | Ja |
| Günter Vogt | VU | — | Ja |
| Harry Quaderer | DU | — | Nein |
| Helen Konzett | FL | — | Ja |
| Herbert Elkuch | DPL | — | Ja |
| Johannes Hasler | FBP | — | Ja |
| Johannes Kaiser | FBP | — | Ja |
| Michael Ospelt | FBP | — | Ja |
| Patrick Risch | FL | — | Ja |
| Peter Frick | VU | — | Ja |
| Rainer Beck | VU | — | Ja |
| Susanne Eberle-Strub | FBP | — | Ja |
| Thomas Rehak | DPL | — | Ja |
| Thomas Vogt | VU | — | Ja |
| Violanda Lanter | VU | — | Ja |
| Wendelin Lampert | FBP | — | Ja |
Daten: OpenParlData · CC BY 4.0