Abstimmung zum Antrag des Abg. Alexander Batliner zu Art. 40 DSG: Streichung des neuen Abs. 7, vormals Abs. 6
Liechtenstein04.10.2018
Resultat
- Ja
- 8
- Nein
- 17
Referenzen & Quelle
- Parlament
- Liechtenstein
- Externer Link
- Offizielles Profil (landtag.li)
Abstimmungsverhalten(25)
Die Sitzpositionen sind illustrativ und entsprechen nicht der echten Anordnung – im Editor lassen sich Farben, Bezeichnungen und Reihenfolge anpassen und exportieren.
Ja8(32%)Nein17(68%)Mehrheit13
Sitze einfärben nach:
Stimme:JaNein
Abstimmung nach Partei
JaNein
FBP9
VU8
DPL3
FL3
DU2
| Fraktion | |||
|---|---|---|---|
| Ado Vogt | DU | — | Nein |
| Albert Frick | FBP | — | Nein |
| Alexander Batliner | FBP | — | Ja |
| Christoph Wenaweser | VU | — | Nein |
| Daniel Oehry | FBP | — | Nein |
| Daniel Seger | FBP | — | Ja |
| Erich Hasler | DPL | — | Ja |
| Frank Konrad | VU | — | Ja |
| Georg Kaufmann | FL | — | Nein |
| Gunilla Marxer-Kranz | VU | — | Nein |
| Günter Vogt | VU | — | Ja |
| Harry Quaderer | DU | — | Nein |
| Helen Konzett | FL | — | Nein |
| Herbert Elkuch | DPL | — | Ja |
| Johannes Hasler | FBP | — | Nein |
| Johannes Kaiser | FBP | — | Ja |
| Michael Ospelt | FBP | — | Nein |
| Patrick Risch | FL | — | Nein |
| Peter Frick | VU | — | Nein |
| Rainer Beck | VU | — | Nein |
| Susanne Eberle-Strub | FBP | — | Nein |
| Thomas Rehak | DPL | — | Ja |
| Thomas Vogt | VU | — | Nein |
| Violanda Lanter | VU | — | Nein |
| Wendelin Lampert | FBP | — | Nein |
Daten: OpenParlData · CC BY 4.0