Schlussabstimmung zum Gesetz über die Abänderung des Schulgesetzes
Liechtenstein31.08.2016
Resultat
- Ja
- 18
- Nein
- 5
Referenzen & Quelle
- Parlament
- Liechtenstein
- Externer Link
- Offizielles Profil (landtag.li)
Abstimmungsverhalten(23)
Die Sitzpositionen sind illustrativ und entsprechen nicht der echten Anordnung – im Editor lassen sich Farben, Bezeichnungen und Reihenfolge anpassen und exportieren.
Ja18(78%)Nein5(22%)Mehrheit12
Sitze einfärben nach:
Stimme:JaNein
Abstimmung nach Partei
JaNein
FBP8
VU8
DU3
FL3
DPL1
| Fraktion | |||
|---|---|---|---|
| Albert Frick | FBP | — | Ja |
| Alois Beck | FBP | — | Ja |
| Christian Batliner | FBP | — | Ja |
| Christoph Wenaweser | VU | — | Ja |
| Elfried Hasler | FBP | — | Ja |
| Eugen Nägele | FBP | — | Ja |
| Frank Konrad | VU | — | Ja |
| Harry Quaderer | DU | — | Ja |
| Helen Konzett | FL | — | Nein |
| Herbert Elkuch | DPL | — | Ja |
| Johannes Kaiser | FBP | — | Ja |
| Judith Oehri | VU | — | Ja |
| Karin Rüdisser-Quaderer | VU | — | Ja |
| Manfred Batliner | FBP | — | Ja |
| Manfred Kaufmann | VU | — | Ja |
| Patrick Risch | FL | — | Nein |
| Peter Büchel | VU | — | Ja |
| Peter Wachter | DU | — | Nein |
| Pio Schurti | DU | — | Ja |
| Rainer Gopp | FBP | — | Ja |
| Thomas Lageder | FL | — | Nein |
| Thomas Vogt | VU | — | Nein |
| Violanda Lanter | VU | — | Ja |
Daten: OpenParlData · CC BY 4.0