Abstimmung über den Antrag der Abg. Diana Hilti zu Art.18
Liechtenstein23.11.2012
Resultat
- Ja
- 5
- Nein
- 17
Referenzen & Quelle
- Parlament
- Liechtenstein
- Externer Link
- Offizielles Profil (landtag.li)
Abstimmungsverhalten(22)
Die Sitzpositionen sind illustrativ und entsprechen nicht der echten Anordnung – im Editor lassen sich Farben, Bezeichnungen und Reihenfolge anpassen und exportieren.
Ja5(23%)Nein17(77%)Mehrheit12
Sitze einfärben nach:
Stimme:JaNein
Abstimmung nach Partei
JaNein
VU11
FBP9
DU1
FL1
| Fraktion | |||
|---|---|---|---|
| Albert Frick | FBP | — | Nein |
| Arthur Brunhart | VU | — | Nein |
| Christian Batliner | FBP | — | Nein |
| Diana Hilti | VU | — | Ja |
| Doris Beck | VU | — | Nein |
| Doris Frommelt | FBP | — | Nein |
| Gebhard Negele | VU | — | Ja |
| Gisela Biedermann | VU | — | Nein |
| Günther Kranz | VU | — | Ja |
| Helmuth Büchel | FBP | — | Nein |
| Johannes Kaiser | FBP | — | Nein |
| Jürgen Beck | DU | — | Nein |
| Manfred Batliner | FBP | — | Nein |
| Marlies Amann-Marxer | VU | — | Nein |
| Pepo Frick | FL | — | Nein |
| Peter Büchel | VU | — | Ja |
| Peter Hilti | VU | — | Ja |
| Peter Lampert | FBP | — | Nein |
| Renate Wohlwend | FBP | — | Nein |
| Thomas Vogt | VU | — | Nein |
| Wendelin Lampert | FBP | — | Nein |
| Werner Kranz | VU | — | Nein |
Daten: OpenParlData · CC BY 4.0