Schlussabstimmung zur Abänderung des Besoldungsgesetzes
Liechtenstein19.09.2012
Resultat
- Ja
- 19
- Nein
- 3
Referenzen & Quelle
- Parlament
- Liechtenstein
- Externer Link
- Offizielles Profil (landtag.li)
Abstimmungsverhalten(22)
Die Sitzpositionen sind illustrativ und entsprechen nicht der echten Anordnung – im Editor lassen sich Farben, Bezeichnungen und Reihenfolge anpassen und exportieren.
Ja19(86%)Nein3(14%)Mehrheit12
Sitze einfärben nach:
Stimme:JaNein
Abstimmung nach Partei
JaNein
FBP10
VU9
DU2
FL1
| Fraktion | |||
|---|---|---|---|
| Albert Frick | FBP | — | Ja |
| Arthur Brunhart | VU | — | Ja |
| Diana Hilti | VU | — | Ja |
| Dominik Oehri | VU | — | Ja |
| Doris Frommelt | FBP | — | Ja |
| Elmar Kindle | FBP | — | Ja |
| Gebhard Negele | VU | — | Ja |
| Gerold Büchel | FBP | — | Nein |
| Gisela Biedermann | VU | — | Ja |
| Günther Kranz | VU | — | Ja |
| Harry Quaderer | DU | — | Ja |
| Johannes Kaiser | FBP | — | Ja |
| Jürgen Beck | DU | — | Ja |
| Manfred Batliner | FBP | — | Ja |
| Marlies Amann-Marxer | VU | — | Ja |
| Pepo Frick | FL | — | Ja |
| Peter Lampert | FBP | — | Ja |
| Rainer Gopp | FBP | — | Ja |
| Renate Wohlwend | FBP | — | Ja |
| Thomas Vogt | VU | — | Ja |
| Wendelin Lampert | FBP | — | Nein |
| Werner Kranz | VU | — | Nein |
Daten: OpenParlData · CC BY 4.0