Schlussabstimmung Abänderung Landes-Mobilitätsmanagment-Gesetz
Liechtenstein29.06.2011
Resultat
- Ja
- 18
- Nein
- 0
Referenzen & Quelle
- Parlament
- Liechtenstein
- Externer Link
- Offizielles Profil (landtag.li)
Abstimmungsverhalten(18)
Die Sitzpositionen sind illustrativ und entsprechen nicht der echten Anordnung – im Editor lassen sich Farben, Bezeichnungen und Reihenfolge anpassen und exportieren.
Ja18(100%)Mehrheit10
Sitze einfärben nach:
Stimme:Ja
Abstimmung nach Partei
Ja
FBP8
VU8
DU2
| Fraktion | |||
|---|---|---|---|
| Albert Frick | FBP | — | Ja |
| Arthur Brunhart | VU | — | Ja |
| Doris Beck | VU | — | Ja |
| Doris Frommelt | FBP | — | Ja |
| Elmar Kindle | FBP | — | Ja |
| Gerold Büchel | FBP | — | Ja |
| Gisela Biedermann | VU | — | Ja |
| Günther Kranz | VU | — | Ja |
| Harry Quaderer | DU | — | Ja |
| Johannes Kaiser | FBP | — | Ja |
| Jürgen Beck | DU | — | Ja |
| Manfred Batliner | FBP | — | Ja |
| Marlies Amann-Marxer | VU | — | Ja |
| Peter Büchel | VU | — | Ja |
| Peter Hilti | VU | — | Ja |
| Peter Lampert | FBP | — | Ja |
| Renate Wohlwend | FBP | — | Ja |
| Werner Kranz | VU | — | Ja |
Daten: OpenParlData · CC BY 4.0