Schlussabstimmung zur Abänderung E-Geldgesetz
Liechtenstein17.03.2011
Resultat
- Ja
- 20
- Nein
- 0
Referenzen & Quelle
- Parlament
- Liechtenstein
- Externer Link
- Offizielles Profil (landtag.li)
Abstimmungsverhalten(20)
Die Sitzpositionen sind illustrativ und entsprechen nicht der echten Anordnung – im Editor lassen sich Farben, Bezeichnungen und Reihenfolge anpassen und exportieren.
Ja20(100%)Mehrheit11
Sitze einfärben nach:
Stimme:Ja
Abstimmung nach Partei
Ja
VU11
FBP7
DU2
| Fraktion | |||
|---|---|---|---|
| Albert Frick | FBP | — | Ja |
| Arthur Brunhart | VU | — | Ja |
| Diana Hilti | VU | — | Ja |
| Doris Beck | VU | — | Ja |
| Doris Frommelt | FBP | — | Ja |
| Gebhard Negele | VU | — | Ja |
| Gerold Büchel | FBP | — | Ja |
| Gisela Biedermann | VU | — | Ja |
| Günther Kranz | VU | — | Ja |
| Harry Quaderer | DU | — | Ja |
| Hubert Lampert | FBP | — | Ja |
| Jürgen Beck | DU | — | Ja |
| Manfred Batliner | FBP | — | Ja |
| Marlies Amann-Marxer | VU | — | Ja |
| Peter Büchel | VU | — | Ja |
| Peter Hilti | VU | — | Ja |
| Peter Lampert | FBP | — | Ja |
| Renate Wohlwend | FBP | — | Ja |
| Thomas Vogt | VU | — | Ja |
| Werner Kranz | VU | — | Ja |
Daten: OpenParlData · CC BY 4.0