SaM, Abstand zwischen Siedlungsgebieten und Materialabbaustandorten (Kiesgruben)
Grosser Rat (FR)28.03.2025
Resultat
- Ja
- 81
- Nein
- 18
- Enth.
- 0
- Ein Ja bedeutet
- en faveur du premier volet
- Ein Nein bedeutet
- contre
Referenzen & Quelle
Abstimmungsverhalten(99)
Die Sitzpositionen sind illustrativ und entsprechen nicht der echten Anordnung – im Editor lassen sich Farben, Bezeichnungen und Reihenfolge anpassen und exportieren.
en faveur du premier volet81(82%)contre18(18%)Mehrheit50
Sitze einfärben nach:
Stimme:en faveur du premier voletcontre
99 / 110 Sitze
Abstimmung nach Partei
en faveur du premier voletcontre
Die Mitte23
Freisinnig Demokratische Partei23
Schweizerische Volkspartei17
Sozialdemokratische Partei15
Die Grüne13
Grünliberale Partei3
Mitte Links / Centre Gauche3
Christlichdemokratische Volkspartei1
Eidgenössisch-Demokratische Union1
| Fraktion | |||
|---|---|---|---|
| Achim Schneuwly | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | contre |
| Adrian Brügger | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | contre |
| Alexander Schroeter | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | en faveur du premier volet |
| Alexandre Berset | Die Grüne | Fraktion Grünes Bündnis | en faveur du premier volet |
| Alexandre Vonlanthen | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | en faveur du premier volet |
| Alizée Rey | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | en faveur du premier volet |
| Andreas Freiburghaus | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | en faveur du premier volet |
| André Kaltenrieder | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | en faveur du premier volet |
| Anne Meyer Loetscher | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | en faveur du premier volet |
| Annick Remy-Ruffieux | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | en faveur du premier volet |
| Antoinette de Weck | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | en faveur du premier volet |
| Armand Jaquier | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | en faveur du premier volet |
| Benoît Glasson | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | contre |
| Bernard Bapst | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | contre |
| Bernhard Altermatt | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | en faveur du premier volet |
| Bertrand Gaillard | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | en faveur du premier volet |
| Bojan Konstantin Seewer | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | en faveur du premier volet |
| Bruno Clément | Die Grüne | — | en faveur du premier volet |
| Bruno Marmier | Die Grüne | Fraktion Grünes Bündnis | en faveur du premier volet |
| Bruno Riedo | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | contre |
| Carole Baschung | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | en faveur du premier volet |
| Carole Raetzo | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | en faveur du premier volet |
| Catherine Beaud | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | en faveur du premier volet |
| Catherine Esseiva | Grünliberale Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | en faveur du premier volet |
| Chantal Pythoud-Gaillard | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | en faveur du premier volet |
| Charly Cotting | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | en faveur du premier volet |
| Christel Berset | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | en faveur du premier volet |
| Christian Clément | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | en faveur du premier volet |
| Christine Jakob | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | en faveur du premier volet |
| Christophe Chardonnens | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | en faveur du premier volet |
| Claude Brodard | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | en faveur du premier volet |
| Daniel Bürdel | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | en faveur du premier volet |
| Daniel Savary | Grünliberale Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | contre |
| Daphné Roulin | Die Grüne | Fraktion Grünes Bündnis | en faveur du premier volet |
| David Bonny | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | en faveur du premier volet |
| David Fattebert | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | en faveur du premier volet |
| David Papaux | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | contre |
| Dominic Tschümperlin | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | en faveur du premier volet |
| Dominique Zamofing | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | en faveur du premier volet |
| Eliane Aebischer | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | en faveur du premier volet |
| Eric Barras | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | contre |
| Estelle Zermatten | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | contre |
| Esther Schwaller-Merkle | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | en faveur du premier volet |
| Flavio Bortoluzzi | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | contre |
| Francine Defferrard | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | en faveur du premier volet |
| François Genoud (Braillard) | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | en faveur du premier volet |
| François Ingold | Die Grüne | Fraktion Grünes Bündnis | en faveur du premier volet |
| Françoise Savoy | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | en faveur du premier volet |
| Fritz Glauser | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | en faveur du premier volet |
| Gabriel Kolly | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | contre |
| Grégoire Kubski | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | en faveur du premier volet |
| Hubert Dafflon | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | en faveur du premier volet |
| Ivan Thévoz | Eidgenössisch-Demokratische Union | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | en faveur du premier volet |
| Jacques Dumas | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | contre |
| Jacques Morand | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | en faveur du premier volet |
| Jean-Daniel Chardonnens | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | contre |
| Jean-Daniel Schumacher | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | en faveur du premier volet |
| Jean-Daniel Wicht | Freisinnig Demokratische Partei | — | en faveur du premier volet |
| Jean-Pierre Doutaz | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | en faveur du premier volet |
| Julia Senti | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | en faveur du premier volet |
| Julien Vuilleumier | Die Grüne | Fraktion Grünes Bündnis | en faveur du premier volet |
| Katharina Thalmann-Bolz | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | en faveur du premier volet |
| Laurent Baeriswyl | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | en faveur du premier volet |
| Laurent Bronchi | Die Grüne | Fraktion Grünes Bündnis | en faveur du premier volet |
| Laurent Dietrich | Christlichdemokratische Volkspartei | Groupe Le Centre | en faveur du premier volet |
| Liliane Galley | Die Grüne | Fraktion Grünes Bündnis | en faveur du premier volet |
| Luana Menoud-Baldi | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | en faveur du premier volet |
| Lucas Dupré | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | contre |
| Lucie Menétrey | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | en faveur du premier volet |
| Marc Fahrni | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | contre |
| Marc Pauchard | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | en faveur du premier volet |
| Marie Levrat | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | en faveur du premier volet |
| Markus Julmy | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | en faveur du premier volet |
| Markus Stöckli | Mitte Links / Centre Gauche | Fraktion Grünes Bündnis | en faveur du premier volet |
| Matthieu Aebischer | Die Grüne | Fraktion Grünes Bündnis | en faveur du premier volet |
| Nicolas Berset | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | contre |
| Nicolas Bürgisser | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | en faveur du premier volet |
| Nicolas Galley | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | contre |
| Nicolas Pasquier | Die Grüne | Fraktion Grünes Bündnis | en faveur du premier volet |
| Pascal Lauber | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | contre |
| Pascale Michel | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | en faveur du premier volet |
| Pauline Robatel | Freisinnig Demokratische Partei | — | en faveur du premier volet |
| Peter Wüthrich | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | en faveur du premier volet |
| Philipp Wieland | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | en faveur du premier volet |
| Pierre-Alain Bapst | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | en faveur du premier volet |
| Pierre-André Grandgirard | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | en faveur du premier volet |
| Regula Hayoz Helfer | Die Grüne | Fraktion Grünes Bündnis | en faveur du premier volet |
| Roland Kehl | Die Grüne | Fraktion Grünes Bündnis | en faveur du premier volet |
| Roland Mesot | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | en faveur du premier volet |
| Sandra Lepori | Grünliberale Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | en faveur du premier volet |
| Savio Michellod | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | en faveur du premier volet |
| Simon Zurich | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | en faveur du premier volet |
| Sophie Moura | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | en faveur du premier volet |
| Sophie Tritten | Mitte Links / Centre Gauche | Fraktion Grünes Bündnis | en faveur du premier volet |
| Stéphane Peiry | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | en faveur du premier volet |
| Sébastien Dorthe | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | en faveur du premier volet |
| Thierry Steiert | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | en faveur du premier volet |
| Tina Raetzo | Die Grüne | Fraktion Grünes Bündnis | en faveur du premier volet |
| Vincent Pfister | Mitte Links / Centre Gauche | Fraktion Grünes Bündnis | en faveur du premier volet |
Daten: OpenParlData · CC BY 4.0