Voranschlag 2023
Grosser Rat (FR)15.11.2022
Resultat
- Ja
- 49
- Nein
- 34
- Enth.
- 5
- Ein Ja bedeutet
- en faveur de la proposition de M. Dietrich
- Ein Nein bedeutet
- en faveur de la proposition initiale du Conseil d'Etat
Referenzen & Quelle
- Geschäft
- Voranschlag 2023
- Parlament
- Grosser Rat
- Externer Link
- Offizielles Profil (api.fr.ch)
Abstimmungsverhalten(88)
Die Sitzpositionen sind illustrativ und entsprechen nicht der echten Anordnung – im Editor lassen sich Farben, Bezeichnungen und Reihenfolge anpassen und exportieren.
en faveur de la proposition de M. Dietrich49(56%)abstenus5(6%)en faveur de la proposition initiale du Conseil d'Etat34(39%)Mehrheit45
Sitze einfärben nach:
Stimme:en faveur de la proposition de M. Dietrichen faveur de la proposition initiale du Conseil d'Etatabstenus
88 / 110 Sitze
Abstimmung nach Partei
en faveur de la proposition de M. Dietrichen faveur de la proposition initiale du Conseil d'Etatabstenus
Die Mitte20
Sozialdemokratische Partei17
Freisinnig Demokratische Partei16
SVP14
Die Grüne10
Grünliberale Partei4
Mitte Links / Centre Gauche3
Christlichdemokratische Volkspartei2
Christlichsoziale Partei1
Eidgenössisch-Demokratische Union1
| Fraktion | |||
|---|---|---|---|
| Nicolas Kolly | SVP | Fraktion V | en faveur de la proposition initiale du Conseil d'Etat |
| Achim Schneuwly | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | en faveur de la proposition initiale du Conseil d'Etat |
| Adrian Brügger | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | en faveur de la proposition initiale du Conseil d'Etat |
| Alizée Rey | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | en faveur de la proposition de M. Dietrich |
| Andreas Freiburghaus | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | en faveur de la proposition initiale du Conseil d'Etat |
| André Kaltenrieder | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | en faveur de la proposition initiale du Conseil d'Etat |
| Anne Meyer Loetscher | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | en faveur de la proposition de M. Dietrich |
| Annick Remy-Ruffieux | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | en faveur de la proposition de M. Dietrich |
| Armand Jaquier | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | en faveur de la proposition de M. Dietrich |
| Benoît Glasson | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | en faveur de la proposition initiale du Conseil d'Etat |
| Benoît Rey | Mitte Links / Centre Gauche | — | en faveur de la proposition de M. Dietrich |
| Bernadette Mäder-Brülhart | Christlichsoziale Partei | — | en faveur de la proposition de M. Dietrich |
| Bernard Bapst | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | en faveur de la proposition initiale du Conseil d'Etat |
| Bernhard Altermatt | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | en faveur de la proposition de M. Dietrich |
| Bertrand Morel | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | en faveur de la proposition de M. Dietrich |
| Brice Repond | Grünliberale Partei | — | en faveur de la proposition de M. Dietrich |
| Bruno Boschung | Christlichdemokratische Volkspartei | — | en faveur de la proposition de M. Dietrich |
| Bruno Clément | Die Grüne | — | en faveur de la proposition de M. Dietrich |
| Bruno Marmier | Die Grüne | Fraktion Grünes Bündnis | en faveur de la proposition de M. Dietrich |
| Bruno Riedo | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | en faveur de la proposition initiale du Conseil d'Etat |
| Carole Baschung | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | en faveur de la proposition de M. Dietrich |
| Carole Raetzo | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | en faveur de la proposition de M. Dietrich |
| Catherine Esseiva | Grünliberale Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | en faveur de la proposition initiale du Conseil d'Etat |
| Chantal Müller | Sozialdemokratische Partei | — | en faveur de la proposition de M. Dietrich |
| Charly Cotting | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | en faveur de la proposition initiale du Conseil d'Etat |
| Christel Berset | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | en faveur de la proposition de M. Dietrich |
| Christian Clément | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | en faveur de la proposition initiale du Conseil d'Etat |
| Christine Jakob | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | en faveur de la proposition initiale du Conseil d'Etat |
| Christophe Chardonnens | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | en faveur de la proposition initiale du Conseil d'Etat |
| Claude Brodard | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | en faveur de la proposition initiale du Conseil d'Etat |
| Daniel Bürdel | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | abstenus |
| Daphné Roulin | Die Grüne | Fraktion Grünes Bündnis | en faveur de la proposition de M. Dietrich |
| David Bonny | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | en faveur de la proposition de M. Dietrich |
| David Fattebert | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | en faveur de la proposition de M. Dietrich |
| David Papaux | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | en faveur de la proposition initiale du Conseil d'Etat |
| Eliane Aebischer | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | en faveur de la proposition de M. Dietrich |
| Elias Moussa | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | en faveur de la proposition de M. Dietrich |
| Eric Barras | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | en faveur de la proposition initiale du Conseil d'Etat |
| Esther Schwaller-Merkle | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | en faveur de la proposition de M. Dietrich |
| Flavio Bortoluzzi | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | en faveur de la proposition initiale du Conseil d'Etat |
| Francine Defferrard | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | en faveur de la proposition initiale du Conseil d'Etat |
| François Genoud (Braillard) | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | en faveur de la proposition initiale du Conseil d'Etat |
| François Ingold | Die Grüne | Fraktion Grünes Bündnis | en faveur de la proposition de M. Dietrich |
| Françoise Savoy | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | en faveur de la proposition de M. Dietrich |
| Gabriel Kolly | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | en faveur de la proposition initiale du Conseil d'Etat |
| Gaétan Emonet | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | en faveur de la proposition de M. Dietrich |
| Grégoire Kubski | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | en faveur de la proposition de M. Dietrich |
| Hubert Dafflon | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | en faveur de la proposition de M. Dietrich |
| Ivan Thévoz | Eidgenössisch-Demokratische Union | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | en faveur de la proposition initiale du Conseil d'Etat |
| Jean-Daniel Chardonnens | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | en faveur de la proposition initiale du Conseil d'Etat |
| Jean-Daniel Schumacher | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | en faveur de la proposition de M. Dietrich |
| Jean-Daniel Wicht | Freisinnig Demokratische Partei | — | en faveur de la proposition initiale du Conseil d'Etat |
| Jean-Pierre Doutaz | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | en faveur de la proposition initiale du Conseil d'Etat |
| Julia Senti | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | en faveur de la proposition de M. Dietrich |
| Julien Vuilleumier | Die Grüne | Fraktion Grünes Bündnis | en faveur de la proposition de M. Dietrich |
| Katharina Thalmann-Bolz | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | en faveur de la proposition initiale du Conseil d'Etat |
| Laurent Baeriswyl | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | abstenus |
| Laurent Dietrich | Christlichdemokratische Volkspartei | Groupe Le Centre | en faveur de la proposition de M. Dietrich |
| Liliane Galley | Die Grüne | Fraktion Grünes Bündnis | en faveur de la proposition de M. Dietrich |
| Luana Menoud-Baldi | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | en faveur de la proposition de M. Dietrich |
| Marc Fahrni | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | en faveur de la proposition initiale du Conseil d'Etat |
| Marc Pauchard | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | en faveur de la proposition de M. Dietrich |
| Marie Levrat | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | en faveur de la proposition de M. Dietrich |
| Markus Julmy | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | abstenus |
| Markus Stöckli | Mitte Links / Centre Gauche | Fraktion Grünes Bündnis | en faveur de la proposition de M. Dietrich |
| Nadia Savary-Moser | Freisinnig Demokratische Partei | — | abstenus |
| Nicolas Bürgisser | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | en faveur de la proposition initiale du Conseil d'Etat |
| Nicolas Galley | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | en faveur de la proposition initiale du Conseil d'Etat |
| Paola Ghielmini Krayenbühl | Die Grüne | — | en faveur de la proposition de M. Dietrich |
| Pascal Lauber | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | en faveur de la proposition initiale du Conseil d'Etat |
| Peter Wüthrich | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | en faveur de la proposition initiale du Conseil d'Etat |
| Pierre Mauron | Sozialdemokratische Partei | — | en faveur de la proposition de M. Dietrich |
| Pierre Vial | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | en faveur de la proposition de M. Dietrich |
| Pierre-Alain Bapst | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | en faveur de la proposition initiale du Conseil d'Etat |
| Pierre-André Grandgirard | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | en faveur de la proposition de M. Dietrich |
| Ralph Alexander Schmid | Grünliberale Partei | — | en faveur de la proposition de M. Dietrich |
| Regula Hayoz Helfer | Die Grüne | Fraktion Grünes Bündnis | en faveur de la proposition de M. Dietrich |
| Rose-Marie Rodriguez | Sozialdemokratische Partei | — | en faveur de la proposition de M. Dietrich |
| Sandra Lepori | Grünliberale Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | en faveur de la proposition de M. Dietrich |
| Savio Michellod | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | en faveur de la proposition initiale du Conseil d'Etat |
| Simon Zurich | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | en faveur de la proposition de M. Dietrich |
| Simone Laura Grossrieder | Die Grüne | — | en faveur de la proposition de M. Dietrich |
| Solange Berset | Sozialdemokratische Partei | — | en faveur de la proposition de M. Dietrich |
| Sophie Tritten | Mitte Links / Centre Gauche | Fraktion Grünes Bündnis | en faveur de la proposition de M. Dietrich |
| Stéphane Peiry | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | en faveur de la proposition initiale du Conseil d'Etat |
| Stéphane Sudan | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | en faveur de la proposition de M. Dietrich |
| Susanne Schwander | Freisinnig Demokratische Partei | — | en faveur de la proposition initiale du Conseil d'Etat |
| Tina Raetzo | Die Grüne | Fraktion Grünes Bündnis | abstenus |
Daten: OpenParlData · CC BY 4.0