Gesetz über die Schule und Bildung, Art. 45 Abs. 3: Antrag parlamentarische Kommission (Ja) vs. Antrag CVP/EVP-Fraktion (Nein)
Kantonsrat (AR)24.02.2014
Resultat
- Ja
- 45
- Nein
- 15
- Enth.
- 1
- Abwesend
- 0
- Ein Ja bedeutet
- Ja
- Ein Nein bedeutet
- Nein
Referenzen & Quelle
- Geschäft
- Entlastungsprogramm 2015
- Parlament
- Kantonsrat
- Externer Link
- Offizielles Profil (ar.ch)
Abstimmungsverhalten(63)
Die Sitzpositionen sind illustrativ und entsprechen nicht der echten Anordnung – im Editor lassen sich Farben, Bezeichnungen und Reihenfolge anpassen und exportieren.
Ja44(70%)Enthalten1(2%)Nein15(24%)Abwesend3(5%)Mehrheit32
Sitze einfärben nach:
Stimme:JaNeinEnthaltenAbwesend
63 / 65 Sitze
Abstimmung nach Partei
JaNeinEnthaltenAbwesend
FDP24
-19
SVP8
SP6
Die Mitte4
EVP1
—1
| Fraktion | |||
|---|---|---|---|
| Edgar Bischof | SVP | Fraktion V | Abwesend |
| Alexander Rohner | SVP | SVP | Ja |
| Alfred Stricker | — | — | Ja |
| Alfred Wirz | - | PU | Ja |
| Andrea Zeller | - | PU | Ja |
| Andreas Zuberbühler | - | PU | Ja |
| Anna Eugster | Die Mitte | Die Mitte/EVP/GLP | Nein |
| Annette Joos | FDP | FDP.Die Liberalen | Ja |
| Arlette Schläpfer | - | PU | Ja |
| Beat Landolt | SP | SP | Nein |
| Christian Meng | SVP | SVP | Nein |
| Claudia Frischknecht | Die Mitte | Die Mitte/EVP/GLP | Ja |
| Clemens Wick | - | — | Ja |
| Dölf Biasotto | FDP | FDP.Die Liberalen | Ja |
| Edith Beeler | - | PU | Ja |
| Ernst Alder | SVP | SVP | Ja |
| Ernst Pletscher | - | SP | Nein |
| Ernst sel. Gähler | FDP | FDP.Die Liberalen | Ja |
| Erwin Ganz | - | PU | Ja |
| Florian Hunziker | SVP | SVP | Ja |
| Gilgian Leuzinger | FDP | FDP.Die Liberalen | Ja |
| Hans Stricker | SVP | SVP | Ja |
| Hans-Anton Vogel | FDP | FDP.Die Liberalen | Ja |
| Hans-Peter Ramsauer | - | PU | Ja |
| Hans-Ulrich Sturzenegger | FDP | FDP.Die Liberalen | Ja |
| Hedi Knaus-Grüninger | FDP | FDP.Die Liberalen | Nein |
| Ivo sel. Müller | SP | SP | Nein |
| Jean-Claude Kleiner | FDP | FDP.Die Liberalen | Ja |
| Johanna Federer-Fabjan | SP | SP | Nein |
| Judith Egger | SP | SP | Nein |
| Jürg Solenthaler | - | PU | Ja |
| Jürg Wickart | - | PU | Ja |
| Katharina Nef-Alder | - | PU | Ja |
| Katrin Alder | FDP | FDP.Die Liberalen | Ja |
| Konrad Meier | FDP | FDP.Die Liberalen | Ja |
| Margrit Müller | - | PU | Nein |
| Martin Hostettler | EVP | Die Mitte/EVP/GLP | Nein |
| Max Frischknecht | - | — | Ja |
| Max Koch | FDP | FDP.Die Liberalen | Enthalten |
| Michael Fuhrer | SVP | SVP | Ja |
| Monica Sittaro-Hartmann | FDP | FDP.Die Liberalen | Ja |
| Monika Bodenmann | FDP.Die Liberalen | — | Ja |
| Niklaus Sturzenegger | FDP | FDP.Die Liberalen | Ja |
| Norbert Näf | Die Mitte | Die Mitte/EVP/GLP | Nein |
| Peter Danuser | SVP | SVP | Ja |
| Peter Gut | - | PU | Ja |
| Peter Meier | FDP | FDP.Die Liberalen | Ja |
| René Langenegger | FDP | FDP.Die Liberalen | Ja |
| René Rohner | FDP | FDP.Die Liberalen | Ja |
| Reto Altherr | FDP | FDP.Die Liberalen | Ja |
| Richard Wiesli | FDP | FDP.Die Liberalen | Nein |
| Rolf Germann | - | PU | Ja |
| Rolf Sturzenegger | FDP.Die Liberalen | — | Ja |
| Siegfried Dörig | FDP | FDP.Die Liberalen | Abwesend |
| Silvia Lenz | FDP | FDP.Die Liberalen | Ja |
| Stefan Signer | SP | SP | Nein |
| Stephan Wüthrich | - | PU | Ja |
| Susanne Lutz | FDP | FDP.Die Liberalen | Ja |
| Urs Schläpfer | FDP | FDP.Die Liberalen | Ja |
| Ursula Rütsche-Fässler | Die Mitte | Die Mitte/EVP/GLP | Nein |
| Walter Grob | - | FDP.Die Liberalen | Abwesend |
| Willi Rohner | - | PU | Ja |
| Yves Noël Balmer | SP | SP | Nein |
Daten: OpenParlData · CC BY 4.0