Art. 35 Abs. 3: Antrag KR Peter Gut, Walzenhausen
Kantonsrat (AR)23.02.2015
Resultat
- Ja
- 20
- Nein
- 37
- Enth.
- 2
- Abwesend
- 0
- Ein Ja bedeutet
- Ja
- Ein Nein bedeutet
- Nein
Referenzen & Quelle
- Parlament
- Kantonsrat
- Externer Link
- Offizielles Profil (ar.ch)
Abstimmungsverhalten(62)
Die Sitzpositionen sind illustrativ und entsprechen nicht der echten Anordnung – im Editor lassen sich Farben, Bezeichnungen und Reihenfolge anpassen und exportieren.
Ja20(32%)Enthalten2(3%)Nein36(58%)Abwesend4(6%)Mehrheit32
Sitze einfärben nach:
Stimme:JaNeinEnthaltenAbwesend
62 / 65 Sitze
Abstimmung nach Partei
JaNeinEnthaltenAbwesend
FDP23
-18
SVP8
SP7
Die Mitte4
EVP1
—1
| Fraktion | |||
|---|---|---|---|
| Edgar Bischof | SVP | Fraktion V | Nein |
| Alexander Rohner | SVP | SVP | Nein |
| Alfred Stricker | — | — | Ja |
| Alfred Wirz | - | PU | Nein |
| Andrea Zeller | - | PU | Ja |
| Andreas Zuberbühler | - | PU | Ja |
| Anna Eugster | Die Mitte | Die Mitte/EVP/GLP | Nein |
| Annette Joos | FDP | FDP.Die Liberalen | Enthalten |
| Arlette Schläpfer | - | PU | Ja |
| Balz Ruprecht | EVP | Die Mitte/EVP/GLP | Nein |
| Beat Landolt | SP | SP | Nein |
| Christian Meng | SVP | SVP | Nein |
| Claudia Frischknecht | Die Mitte | Die Mitte/EVP/GLP | Nein |
| Dölf Biasotto | FDP | FDP.Die Liberalen | Nein |
| Edith Beeler | - | PU | Ja |
| Ernst Alder | SVP | SVP | Nein |
| Ernst Pletscher | - | SP | Nein |
| Ernst sel. Gähler | FDP | FDP.Die Liberalen | Nein |
| Erwin Ganz | - | PU | Enthalten |
| Florian Hunziker | SVP | SVP | Ja |
| Gilgian Leuzinger | FDP | FDP.Die Liberalen | Nein |
| Hannes Friedli | SP | SP | Nein |
| Hans Stricker | SVP | SVP | Nein |
| Hans-Anton Vogel | FDP | FDP.Die Liberalen | Ja |
| Hans-Peter Ramsauer | - | PU | Abwesend |
| Hansjakob Meier | - | PU | Ja |
| Hedi Knaus-Grüninger | FDP | FDP.Die Liberalen | Nein |
| Jean-Claude Kleiner | FDP | FDP.Die Liberalen | Nein |
| Johanna Federer-Fabjan | SP | SP | Abwesend |
| Judith Egger | SP | SP | Nein |
| Jürg Solenthaler | - | PU | Ja |
| Jürg Wickart | - | PU | Ja |
| Katharina Nef-Alder | - | PU | Nein |
| Katrin Alder | FDP | FDP.Die Liberalen | Nein |
| Konrad Meier | FDP | FDP.Die Liberalen | Nein |
| Margrit Müller | - | PU | Ja |
| Markus Brönnimann | FDP | FDP.Die Liberalen | Nein |
| Michael Fuhrer | SVP | SVP | Ja |
| Monica Sittaro-Hartmann | FDP | FDP.Die Liberalen | Nein |
| Monika Bodenmann | FDP.Die Liberalen | — | Ja |
| Niklaus Sturzenegger | FDP | FDP.Die Liberalen | Ja |
| Norbert Näf | Die Mitte | Die Mitte/EVP/GLP | Ja |
| Peter Danuser | SVP | SVP | Nein |
| Peter Gut | - | PU | Ja |
| Peter Meier | FDP | FDP.Die Liberalen | Nein |
| René Langenegger | FDP | FDP.Die Liberalen | Nein |
| René Rohner | FDP | FDP.Die Liberalen | Nein |
| Reto Altherr | FDP | FDP.Die Liberalen | Ja |
| Richard Wiesli | FDP | FDP.Die Liberalen | Nein |
| Rolf Germann | - | PU | Nein |
| Rolf Sturzenegger | FDP.Die Liberalen | — | Ja |
| Ruedi Tobler | SP | SP | Nein |
| Siegfried Dörig | FDP | FDP.Die Liberalen | Nein |
| Silvia Lenz | FDP | FDP.Die Liberalen | Nein |
| Stefan Signer | SP | SP | Nein |
| Stephan Wüthrich | - | PU | Ja |
| Susanne Lutz | FDP | FDP.Die Liberalen | Nein |
| Urs Schläpfer | FDP | FDP.Die Liberalen | Ja |
| Ursula Rütsche-Fässler | Die Mitte | Die Mitte/EVP/GLP | Nein |
| Walter Grob | - | FDP.Die Liberalen | Nein |
| Willi Rohner | - | PU | Abwesend |
| Yves Noël Balmer | SP | SP | Abwesend |
Daten: OpenParlData · CC BY 4.0