Voto di entrata in materia
Grosser Rat (TI)22.06.2022
Resultat
- Ergebnis
- Sì: 51 | No: 24 | Astenuti: 5 | Non votanti: 1 | Totale: 81
- Ja
- 51
- Nein
- 24
- Enth.
- 5
- Abwesend
- 1
Referenzen & Quelle
Abstimmungsverhalten(81)
Die Sitzpositionen sind illustrativ und entsprechen nicht der echten Anordnung – im Editor lassen sich Farben, Bezeichnungen und Reihenfolge anpassen und exportieren.
Sì51(63%)Astenuto5(6%)No24(30%)Non ha votato1(1%)Mehrheit41
Sitze einfärben nach:
Stimme:SìNoAstenutoNon ha votato
81 / 90 Sitze
Abstimmung nach Partei
SìNoAstenutoNon ha votato
Partito liberale radicale ticinese (PLR)22
Lega dei ticinesi13
Partito socialista12
M-E10
PPD6
I Verdi5
SVP4
LEGA2
MPS-Indipendenti2
Più Donne2
Partito Comunista1
UDC-UDF1
Unione democratica di centro (UDF)1
| Fraktion | |||
|---|---|---|---|
| Paolo Pamini | SVP | Fraktion V | No |
| Giorgio Fonio | M-E | Fraktion M-E | Sì |
| Alessandra Gianella | Partito liberale radicale ticinese (PLR) | — | Sì |
| Alessandro Cedraschi | Partito liberale radicale ticinese (PLR) | — | Sì |
| Alessandro Gnesa | Lega dei ticinesi | — | No |
| Alessandro Speziali | Partito liberale radicale ticinese (PLR) | — | Sì |
| Alessio Ghisla | il Centro + Giovani del Centro (il Centro+GdC) | — | Sì |
| Alex Gianella | Partito liberale radicale ticinese (PLR) | — | Sì |
| Andrea Censi | Lega dei ticinesi | — | No |
| Andrea Stephani | I Verdi | Alternativa - Verdi e Sinistra | Sì |
| Anna Biscossa | Partito socialista | — | Sì |
| Aron Piezzi | Partito liberale radicale ticinese (PLR) | — | Sì |
| Bixio Caprara | PLR | — | Sì |
| Boris Bignasca | Lega dei ticinesi | — | No |
| Bruno Buzzini | Lega | — | No |
| Carlo Lepori | PS | — | Sì |
| Claudia Crivelli Barella | I Verdi | — | Astenuto |
| Claudio Franscella | PPD | — | Sì |
| Claudio Isabella | il Centro + Giovani del Centro (il Centro+GdC) | — | No |
| Cristina Gardenghi | I Verdi | — | Sì |
| Cristina Maderni | Partito liberale radicale ticinese (PLR) | — | Sì |
| Daniela Pugno Ghirlanda | PS | — | Sì |
| Daniele Caverzasio | Lega | — | No |
| Daniele Pinoja | Unione democratica di centro | — | Sì |
| Danilo Forini | PS, GISO e FA | — | Sì |
| Daria Lepori | PS, GISO e FA | — | Sì |
| Diana Tenconi | Partito liberale radicale ticinese (PLR) | — | Sì |
| Edo Pellegrini | Unione democratica di centro (UDF) | — | No |
| Enea Petrini | LEGA | — | No |
| Eolo Alberti | Lega dei ticinesi | — | No |
| Fabio Battaglioni | PPD | — | Sì |
| Fabio Käppeli | FDP | — | Non ha votato |
| Fabio Schnellmann | Partito liberale radicale ticinese (PLR) | — | Astenuto |
| Fabrizio Garbani Nerini | Partito socialista | — | Sì |
| Fabrizio Sirica | Partito Socialista (PS) | — | Sì |
| Fiorenzo Dadò | il Centro + Giovani del Centro (il Centro+GdC) | — | Sì |
| Giacomo Garzoli | PLR | — | Sì |
| Giancarlo Seitz | Lega dei ticinesi | — | No |
| Giorgio Galusero | PLR | — | Sì |
| Giovanna Viscardi | PLR | — | Sì |
| Giovanni Berardi | il Centro + Giovani del Centro (il Centro+GdC) | — | Sì |
| Ivo Durisch | PS, GISO e FA | — | Sì |
| Lara Filippini | UDC | — | No |
| Laura Riget | PS, GISO e FA | — | Sì |
| Lea Ferrari | Partito Comunista | — | Sì |
| Lorenzo Jelmini | PPD | — | No |
| Luca Pagani | PPD | — | No |
| Maddalena Ermotti-Lepori | il Centro + Giovani del Centro (il Centro+GdC) | — | No |
| Marco Bertoli | Partito liberale radicale ticinese (PLR) | — | Sì |
| Marco Noi | Verdi del Ticino | — | Sì |
| Marco Passalia | PPD | — | Sì |
| Maristella Polli | PLR | — | Sì |
| Maruska Ortelli | Lega dei ticinesi | — | No |
| Massimiliano Robbiani | Lega | Lega dei ticinesi - Indipendenti | No |
| Matteo Buzzi | Verdi | — | Astenuto |
| Matteo Pronzini | MPS-Indipendenti | — | Sì |
| Matteo Quadranti | Partito liberale radicale ticinese (PLR) | — | Sì |
| Maura Mossi Nembrini | Più Donne | — | Sì |
| Maurizio Agustoni | PPD e GG e VL | Il Centro - Verdi liberali | Sì |
| Michela Ris | Partito liberale radicale ticinese (PLR) | — | Sì |
| Michele Guerra | Lega dei ticinesi | — | No |
| Nadia Ghisolfi | il Centro + Giovani del Centro (il Centro+GdC) | — | Astenuto |
| Nicola Corti | Partito socialista | — | Sì |
| Nicola Pini | PLR | — | Sì |
| Omar Balli | Lega dei ticinesi | — | No |
| Omar Terraneo | Partito liberale radicale ticinese (PLR) | — | Sì |
| Paolo Caroni | il Centro + Giovani del Centro (il Centro+GdC) | — | Sì |
| Paolo Ortelli | Partito liberale radicale ticinese (PLR) | — | Sì |
| Raoul Ghisletta | PS | — | Sì |
| Roberta Passardi | Partito liberale radicale ticinese (PLR) | — | Sì |
| Roberta Soldati | UDC | — | No |
| Sabrina Aldi | LEGA | — | No |
| Sabrina Gendotti | il Centro + Giovani del Centro (il Centro+GdC) | — | Sì |
| Sara Imelli | il Centro (già PPD+GG) | — | Astenuto |
| Sebastiano Gaffuri | PLR | — | Sì |
| Sem Genini | Lega dei ticinesi | — | No |
| Simona Arigoni Zürcher | Movimento Per Il Socialismo | — | Sì |
| Simona Buri | PS | — | Sì |
| Stefano Tonini | Lega dei ticinesi | — | No |
| Tamara Merlo | Più Donne | — | Sì |
| Tiziano Galeazzi | UDC-UDF | — | No |
Daten: OpenParlData · CC BY 4.0