Motion no 1556 - Le bénévolat, une force jurassienne à reconnaître. Julien Loichat (PS) - Vote
Kantonsparlament (JU)02.09.2026
Resultat
- Ja
- 20
- Nein
- 39
- Enth.
- 0
- Abwesend
- 0
Referenzen & Quelle
- Parlament
- Kantonsparlament
- Externer Link
- Offizielles Profil (jura.ch)
Abstimmungsverhalten(59)
Die Sitzpositionen sind illustrativ und entsprechen nicht der echten Anordnung – im Editor lassen sich Farben, Bezeichnungen und Reihenfolge anpassen und exportieren.
POUR20(34%)CONTRE39(66%)Mehrheit30
Sitze einfärben nach:
Stimme:POURCONTRE
59 / 60 Sitze
Abstimmung nach Partei
POURCONTRE
Le Centre17
Parti socialiste15
Union démocratique du centre11
Parti libéral-radical6
Parti chrétien-social indépendant5
Les Verts4
Combat socialiste - Parti ouvrier populaire1
| Fraktion | |||
|---|---|---|---|
| Alain Koller | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Anael Lovis | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Aubin Montavon | Le Centre | — | CONTRE |
| Boris Beuret | Le Centre | — | CONTRE |
| Brigitte Favre | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Christophe Badertscher | Parti socialiste | — | POUR |
| Christophe Günter | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Clément Piquerez | Le Centre | — | CONTRE |
| Damien Lachat | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| David Balmer | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Eric Gerber | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Fabian Zürcher | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Florence Chaignat | Parti socialiste | — | POUR |
| Folla-Gnimi Makanjou Douma | Parti socialiste | — | POUR |
| Francine Stettler | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Francis Carnal | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| François Monin | Le Centre | — | CONTRE |
| Frédéric Juillerat | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Gaëlle Frossard | Parti socialiste | — | POUR |
| Héloïse Girardin | Parti socialiste | — | POUR |
| Ignace Berret | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Joël Godat | Les Verts | — | POUR |
| Julien Loichat | Parti socialiste | — | POUR |
| Karine Génesta-Nagel | Le Centre | — | CONTRE |
| Katia Lehmann | Parti socialiste | — | POUR |
| Lionel Maitre | Le Centre | — | CONTRE |
| Lionel Montavon | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Lisa Raval | Parti socialiste | — | POUR |
| Lysiane Farner | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Madeleine Juillard Schaller | Le Centre | — | CONTRE |
| Magali Voillat | Le Centre | — | CONTRE |
| Marc-André Frésard | Le Centre | — | CONTRE |
| Marcel Meyer | Le Centre | — | CONTRE |
| Martin Braichet | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Mathieu Cerf | Le Centre | — | CONTRE |
| Miriam Moser | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Nicolas Girard | Parti socialiste | — | POUR |
| Patrick Cerf | Parti socialiste | — | POUR |
| Patrick Chapuis | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Patrizio Robbiani | Parti socialiste | — | POUR |
| Pauline Godat | Les Verts | — | POUR |
| Philippe Eggertswyler | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Pierre Sauvain | Parti socialiste | — | POUR |
| Pierre-André Comte | Parti socialiste | — | POUR |
| Rolf Amstutz | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Rémy Meury | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | POUR |
| Sandra Hauser | Le Centre | — | CONTRE |
| Sandra Monnerat Choffat | Parti socialiste | — | POUR |
| Sarah Gerster | Parti socialiste | — | POUR |
| Sonia Burri-Schmassmann | Les Verts | — | POUR |
| Sophie Burri | Les Verts | — | POUR |
| Sophie Guenot | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Souade Wehbé | Le Centre | — | CONTRE |
| Stéphane Girardin | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Suzanne Maitre-Schindelholz | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Sylvain Quiquerez | Le Centre | — | CONTRE |
| Sébastien Piquerez | Le Centre | — | CONTRE |
| Thierry Paratte | Le Centre | — | CONTRE |
| Vincent Eschmann | Le Centre | — | CONTRE |
Daten: OpenParlData · CC BY 4.0