Abänderung des Wertpapierdienstleistungsgesetzes, des Vermögensverwaltungsgesetzes, des Handelsplatzund Börsengesetzes, des EWR Wertpapierprospekt-Durchführungsgesetzes, des EWR-Marktmissbrauchsverordnung Durchführungsgesetzes und weiterer Gesetze Schlussabstimmung über das Gesetz über die Abänderung des PGR
Liechtenstein12.06.2026
Resultat
- Ja
- 21
- Nein
- 0
Referenzen & Quelle
- Parlament
- Liechtenstein
- Externer Link
- Offizielles Profil (landtag.li)
Abstimmungsverhalten(21)
Die Sitzpositionen sind illustrativ und entsprechen nicht der echten Anordnung – im Editor lassen sich Farben, Bezeichnungen und Reihenfolge anpassen und exportieren.
Ja21(100%)Mehrheit11
Sitze einfärben nach:
Stimme:Ja
Abstimmung nach Partei
Ja
VU9
FBP7
DPL3
FL2
| Fraktion | |||
|---|---|---|---|
| Benjamin Risch | FL | — | Ja |
| Bettina Petzold-Mähr | FBP | — | Ja |
| Christoph Wenaweser | VU | — | Ja |
| Dagmar Bühler-Nigsch | VU | — | Ja |
| Daniel Salzgeber | FBP | — | Ja |
| Dietmar Hasler | VU | — | Ja |
| Franziska Hoop | FBP | — | Ja |
| Helmut Hasler | FBP | — | Ja |
| Johannes Kaiser | FBP | — | Ja |
| Johannes Zimmermann | VU | — | Ja |
| Manfred Kaufmann | VU | — | Ja |
| Marion Kindle | DPL | — | Ja |
| Markus Gstöhl | VU | — | Ja |
| Martin Seger | DPL | — | Ja |
| Nadine Vogelsang | FBP | — | Ja |
| Patrick Risch | FL | — | Ja |
| Roger Schädler | VU | — | Ja |
| Sebastian Gassner | FBP | — | Ja |
| Simon Schächle | DPL | — | Ja |
| Stefan Öhri | VU | — | Ja |
| Tanja Cissé | VU | — | Ja |
Daten: OpenParlData · CC BY 4.0