Abänderung des Strafgesetzbuches, der Strafprozessordnung, des Strafvollzugsgesetzes, des Gesetzes über das Strafregister und die Tilgung gerichtlicher Verurteilungen, [...] Stellungnahme der Regierung (Nr. 25/2026); 2. Lesung -Schlussabstimmung betreffend das Gesetz über die Abänderung des Strafvollzugsgesetzes
Liechtenstein02.04.2026
Resultat
- Ja
- 22
- Nein
- 1
Referenzen & Quelle
- Parlament
- Liechtenstein
- Externer Link
- Offizielles Profil (landtag.li)
Abstimmungsverhalten(23)
Die Sitzpositionen sind illustrativ und entsprechen nicht der echten Anordnung – im Editor lassen sich Farben, Bezeichnungen und Reihenfolge anpassen und exportieren.
Ja22(96%)Nein1(4%)Mehrheit12
Sitze einfärben nach:
Stimme:JaNein
Abstimmung nach Partei
JaNein
VU10
FBP7
DPL4
FL2
| Fraktion | |||
|---|---|---|---|
| Achim Vogt | DPL | — | Ja |
| Carmen Heeb-Kindle | VU | — | Ja |
| Christoph Wenaweser | VU | — | Ja |
| Dagmar Bühler-Nigsch | VU | — | Ja |
| Daniel Salzgeber | FBP | — | Ja |
| Daniel Seger | FBP | — | Ja |
| Dietmar Hasler | VU | — | Ja |
| Erich Hasler | DPL | — | Ja |
| Franziska Hoop | FBP | — | Ja |
| Johannes Kaiser | FBP | — | Nein |
| Lino Nägele | FBP | — | Ja |
| Manfred Kaufmann | VU | — | Ja |
| Manuela Haldner-Schierscher | FL | — | Ja |
| Mario Wohlwend | VU | — | Ja |
| Martin Seger | DPL | — | Ja |
| Nadine Vogelsang | FBP | — | Ja |
| Roger Schädler | VU | — | Ja |
| Sandra Fausch | FL | — | Ja |
| Sebastian Gassner | FBP | — | Ja |
| Stefan Öhri | VU | — | Ja |
| Tanja Cissé | VU | — | Ja |
| Thomas Rehak | DPL | — | Ja |
| Thomas Vogt | VU | — | Ja |
Daten: OpenParlData · CC BY 4.0