Motion betreffend einer Schutzstrategie für die Smartphonenutzung und den Umgang mit sozialen Medien für Kinder und Jugendliche in Liechtenstein vom 2. März 2026, eingereicht von den Abgeordneten Erich Hasler, Marion KindleKühnis, Thomas Rehak, Simon Schächle und Martin Seger -Abstimmung über Überweisung der Motion an die Regierung
Liechtenstein01.04.2026
Resultat
- Ja
- 22
- Nein
- 3
Referenzen & Quelle
- Parlament
- Liechtenstein
- Externer Link
- Offizielles Profil (landtag.li)
Abstimmungsverhalten(25)
Die Sitzpositionen sind illustrativ und entsprechen nicht der echten Anordnung – im Editor lassen sich Farben, Bezeichnungen und Reihenfolge anpassen und exportieren.
Ja22(88%)Nein3(12%)Mehrheit13
Sitze einfärben nach:
Stimme:JaNein
Abstimmung nach Partei
JaNein
VU10
FBP7
DPL6
FL2
| Fraktion | |||
|---|---|---|---|
| Achim Vogt | DPL | — | Ja |
| Carmen Heeb-Kindle | VU | — | Ja |
| Christoph Wenaweser | VU | — | Ja |
| Dagmar Bühler-Nigsch | VU | — | Nein |
| Daniel Salzgeber | FBP | — | Ja |
| Daniel Seger | FBP | — | Ja |
| Dietmar Hasler | VU | — | Ja |
| Erich Hasler | DPL | — | Ja |
| Franziska Hoop | FBP | — | Ja |
| Johannes Kaiser | FBP | — | Ja |
| Johannes Zimmermann | VU | — | Ja |
| Lino Nägele | FBP | — | Ja |
| Manfred Kaufmann | VU | — | Ja |
| Manuela Haldner-Schierscher | FL | — | Ja |
| Marion Kindle | DPL | — | Ja |
| Martin Seger | DPL | — | Ja |
| Nadine Vogelsang | FBP | — | Nein |
| Roger Schädler | VU | — | Ja |
| Sandra Fausch | FL | — | Ja |
| Sebastian Gassner | FBP | — | Ja |
| Simon Schächle | DPL | — | Ja |
| Stefan Öhri | VU | — | Ja |
| Tanja Cissé | VU | — | Ja |
| Thomas Rehak | DPL | — | Ja |
| Thomas Vogt | VU | — | Nein |
Daten: OpenParlData · CC BY 4.0