Abstimmung betreffend die Überweisung der Petition an die Regierung
Liechtenstein01.04.2026
Resultat
- Ja
- 3
- Nein
- 22
Referenzen & Quelle
- Parlament
- Liechtenstein
- Externer Link
- Offizielles Profil (landtag.li)
Abstimmungsverhalten(25)
Die Sitzpositionen sind illustrativ und entsprechen nicht der echten Anordnung – im Editor lassen sich Farben, Bezeichnungen und Reihenfolge anpassen und exportieren.
Ja3(12%)Nein22(88%)Mehrheit13
Sitze einfärben nach:
Stimme:JaNein
Abstimmung nach Partei
JaNein
VU10
FBP7
DPL6
FL2
| Fraktion | |||
|---|---|---|---|
| Achim Vogt | DPL | — | Nein |
| Carmen Heeb-Kindle | VU | — | Nein |
| Christoph Wenaweser | VU | — | Ja |
| Dagmar Bühler-Nigsch | VU | — | Nein |
| Daniel Salzgeber | FBP | — | Nein |
| Daniel Seger | FBP | — | Nein |
| Dietmar Hasler | VU | — | Nein |
| Erich Hasler | DPL | — | Nein |
| Franziska Hoop | FBP | — | Nein |
| Johannes Kaiser | FBP | — | Nein |
| Johannes Zimmermann | VU | — | Nein |
| Lino Nägele | FBP | — | Nein |
| Manfred Kaufmann | VU | — | Nein |
| Manuela Haldner-Schierscher | FL | — | Ja |
| Marion Kindle | DPL | — | Nein |
| Martin Seger | DPL | — | Nein |
| Nadine Vogelsang | FBP | — | Nein |
| Roger Schädler | VU | — | Nein |
| Sandra Fausch | FL | — | Ja |
| Sebastian Gassner | FBP | — | Nein |
| Simon Schächle | DPL | — | Nein |
| Stefan Öhri | VU | — | Nein |
| Tanja Cissé | VU | — | Nein |
| Thomas Rehak | DPL | — | Nein |
| Thomas Vogt | VU | — | Nein |
Daten: OpenParlData · CC BY 4.0