Postulat no 488 - Une classe de référence spécialisée par cercle scolaire primaire pour les élèves à besoins particuliers. Sandra Nobs (PLR) et consorts - Vote
Kantonsparlament (JU)20.05.2026
Resultat
- Ja
- 16
- Nein
- 41
- Enth.
- 2
- Abwesend
- 0
Referenzen & Quelle
Abstimmungsverhalten(59)
Die Sitzpositionen sind illustrativ und entsprechen nicht der echten Anordnung – im Editor lassen sich Farben, Bezeichnungen und Reihenfolge anpassen und exportieren.
POUR16(27%)ABST2(3%)CONTRE41(69%)Mehrheit30
Sitze einfärben nach:
Stimme:POURCONTREABST
59 / 60 Sitze
Abstimmung nach Partei
POURCONTREABST
Le Centre17
Parti socialiste15
Union démocratique du centre11
Parti libéral-radical6
Parti chrétien-social indépendant5
Les Verts4
Combat socialiste - Parti ouvrier populaire1
| Fraktion | |||
|---|---|---|---|
| Alain Koller | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Anael Lovis | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Boris Beuret | Le Centre | — | CONTRE |
| Brigitte Favre | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Christophe Badertscher | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Clément Piquerez | Le Centre | — | CONTRE |
| Damien Lachat | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| David Balmer | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Eric Gerber | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Eric Pineau | Le Centre | — | CONTRE |
| Florence Chaignat | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Folla-Gnimi Makanjou Douma | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Francine Stettler | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Francis Carnal | Union démocratique du centre | — | ABST |
| François Monin | Le Centre | — | CONTRE |
| Françoise Schaffter Houlmann | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Frédéric Juillerat | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Gauthier Corbat | Le Centre | — | CONTRE |
| Gaëlle Frossard | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Guy Jubin | Le Centre | — | CONTRE |
| Héloïse Girardin | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Ignace Berret | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Jean-Marc Bouduban | Union démocratique du centre | — | ABST |
| Jelica Aubry-Janketic | Parti socialiste | — | CONTRE |
| John Moser | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Joël Godat | Les Verts | — | POUR |
| Julien Loichat | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Lionel Maitre | Le Centre | — | CONTRE |
| Lisa Raval | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Magali Voillat | Le Centre | — | CONTRE |
| Marc-André Frésard | Le Centre | — | CONTRE |
| Marina Zuber | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Marion Stadelmann | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Martin Braichet | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Mathieu Cerf | Le Centre | — | CONTRE |
| Miriam Moser | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Olivier Goffinet | Le Centre | — | CONTRE |
| Pascal Eschmann | Le Centre | — | CONTRE |
| Patrick Cerf | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Patrick Chapuis | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Patrizio Robbiani | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Pauline Godat | Les Verts | — | POUR |
| Philippe Rottet | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Pierre Sauvain | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Raphaël Breuleux | Les Verts | — | POUR |
| Rolf Amstutz | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Rémy Meury | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | POUR |
| Sandra Hauser | Le Centre | — | CONTRE |
| Sarah Gerster | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Serge Beuret | Le Centre | — | CONTRE |
| Sonia Burri-Schmassmann | Les Verts | — | POUR |
| Stéphane Girardin | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Suzanne Maitre-Schindelholz | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Sylvain Quiquerez | Le Centre | — | CONTRE |
| Thierry Paratte | Le Centre | — | CONTRE |
| Thomas Schaffter | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Vincent Eschmann | Le Centre | — | CONTRE |
| Vincent Wermeille | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Yann Rufer | Parti libéral-radical | — | POUR |
Daten: OpenParlData · CC BY 4.0