Postulat no 1550a - Simplification des procédures pour les rénovations économes en énergie. Paul Monnerat (PVL) et consorts - Vote
Kantonsparlament (JU)25.03.2026
Resultat
- Ja
- 57
- Nein
- 1
- Enth.
- 0
- Abwesend
- 0
Referenzen & Quelle
- Parlament
- Kantonsparlament
- Externer Link
- Offizielles Profil (jura.ch)
Abstimmungsverhalten(58)
Die Sitzpositionen sind illustrativ und entsprechen nicht der echten Anordnung – im Editor lassen sich Farben, Bezeichnungen und Reihenfolge anpassen und exportieren.
POUR57(98%)CONTRE1(2%)Mehrheit30
Sitze einfärben nach:
Stimme:POURCONTRE
58 / 60 Sitze
Abstimmung nach Partei
POURCONTRE
Le Centre16
Parti socialiste15
Union démocratique du centre11
Parti libéral-radical6
Parti chrétien-social indépendant5
Les Verts4
Combat socialiste - Parti ouvrier populaire1
| Fraktion | |||
|---|---|---|---|
| Alain Koller | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Anael Lovis | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Baptiste Laville | Les Verts | — | POUR |
| Brigitte Favre | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Chantal Gerber | Parti socialiste | — | POUR |
| Christophe Badertscher | Parti socialiste | — | POUR |
| Clément Piquerez | Le Centre | — | POUR |
| Didier Jolissaint | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Eric Gerber | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Eric Pineau | Le Centre | — | POUR |
| Fabian Zürcher | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Florence Chaignat | Parti socialiste | — | POUR |
| Francine Stettler | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Francis Carnal | Union démocratique du centre | — | POUR |
| François Monin | Le Centre | — | POUR |
| Frédéric Juillerat | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Gauthier Corbat | Le Centre | — | POUR |
| Gaëlle Frossard | Parti socialiste | — | POUR |
| Héloïse Girardin | Parti socialiste | — | POUR |
| Jude Schindelholz | Parti socialiste | — | POUR |
| Katia Lehmann | Parti socialiste | — | POUR |
| Lionel Maitre | Le Centre | — | POUR |
| Lionel Montavon | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Lisa Raval | Parti socialiste | — | POUR |
| Lysiane Farner | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Léonie Pelletier Esposito | Le Centre | — | POUR |
| Magali Voillat | Le Centre | — | POUR |
| Marc-André Frésard | Le Centre | — | POUR |
| Marcel Meyer | Le Centre | — | POUR |
| Marina Zuber | Parti socialiste | — | POUR |
| Martin Braichet | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Mathieu Cerf | Le Centre | — | POUR |
| Miriam Moser | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Nicolas Girard | Parti socialiste | — | POUR |
| Olivier Chèvre | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Olivier Goffinet | Le Centre | — | POUR |
| Pascal Eschmann | Le Centre | — | POUR |
| Patrick Cerf | Parti socialiste | — | POUR |
| Patrick Chapuis | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Patrizio Robbiani | Parti socialiste | — | POUR |
| Pauline Godat | Les Verts | — | POUR |
| Philippe Eggertswyler | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Philippe Rottet | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Pierre Sauvain | Parti socialiste | — | POUR |
| Pierre-André Comte | Parti socialiste | — | POUR |
| Rolf Amstutz | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Rémy Meury | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | POUR |
| Sandra Hauser | Le Centre | — | POUR |
| Sarah Gerster | Parti socialiste | — | POUR |
| Serge Beuret | Le Centre | — | POUR |
| Sonia Burri-Schmassmann | Les Verts | — | POUR |
| Sophie Burri | Les Verts | — | POUR |
| Stéphane Girardin | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Suzanne Maitre-Schindelholz | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Sylvain Quiquerez | Le Centre | — | POUR |
| Vincent Eschmann | Le Centre | — | POUR |
| Vincent Wermeille | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Yann Rufer | Parti libéral-radical | — | POUR |
Daten: OpenParlData · CC BY 4.0