Kantonsrat
Zug(ZG)SchweizZG126'837 Einwohner80 Sitze
Fraktionstreue· Kantonsrat
Anteil der Stimmen, die eine Person entgegen der Mehrheitslinie ihrer Fraktion abgibt (höher = unabhängiger). Enthaltungen zählen als eigene Position.
loyalty_filters
Von
Bis
Skala
- Die Mitte(19)
- SVP(18)
- FDP(17)
- ALG(10)
- SP(8)
- GLP(6)
- CSP(1)
Fraktionskohäsiondurchschnittlicher Übereinstimmungsindex (1 = einstimmig)
- ALG0.95121 Stimmen
- SVP0.95122 Stimmen
- FDP0.90122 Stimmen
- GLP0.89122 Stimmen
- SP0.89121 Stimmen
- Die Mitte0.88123 Stimmen
| Fraktion | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Corina Kremmel | Die Mitte | Die Mitte | 70 | 12 | 17.1% |
| Drin Alaj | SP | SP | 95 | 13 | 13.7% |
| Patrick Röösli | Die Mitte | Die Mitte | 118 | 16 | 13.6% |
| Andreas Lustenberger | ALG | ALG | 115 | 13 | 11.3% |
| Thomas Meierhans | Die Mitte | Die Mitte | 110 | 12 | 10.9% |
| Etienne Schumpf | FDP | FDP | 121 | 13 | 10.7% |
| Eva Maurenbrecher | FDP | FDP | 116 | 12 | 10.3% |
| Adrian Moos | FDP | FDP | 98 | 10 | 10.2% |
| Rainer Leemann | FDP | FDP | 101 | 10 | 9.9% |
| Jill Nussbaumer | FDP | FDP | 103 | 10 | 9.7% |
| Alois Gössi | SP | SP | 85 | 8 | 9.4% |
| Thomas Gwerder | Die Mitte | Die Mitte | 117 | 11 | 9.4% |
| Anna Bieri | Die Mitte | Die Mitte | 109 | 10 | 9.2% |
| Beat Iten | SP | SP | 104 | 9 | 8.7% |
| Carina Brüngger | FDP | FDP | 116 | 10 | 8.6% |
| Kurt Balmer | Die Mitte | Die Mitte | 97 | 8 | 8.2% |
| Peter Rust | Die Mitte | Die Mitte | 112 | 9 | 8.0% |
| Heinz Achermann | Die Mitte | Die Mitte | 118 | 9 | 7.6% |
| Flurin Grond | FDP | FDP | 108 | 8 | 7.4% |
| Michael Felber | Die Mitte | Die Mitte | 81 | 6 | 7.4% |
| Thomas Werner | SVP | SVP | 113 | 8 | 7.1% |
| Karl Nussbaumer | SVP | SVP | 116 | 8 | 6.9% |
| Patrick Iten | Die Mitte | Die Mitte | 87 | 6 | 6.9% |
| Jost Arnold | FDP | FDP | 117 | 8 | 6.8% |
| Tabea Estermann | GLP | GLP | 117 | 8 | 6.8% |
| Reto Vogel | GLP | GLP | 105 | 7 | 6.7% |
| Jean Luc Mösch | Die Mitte | Die Mitte | 109 | 7 | 6.4% |
| Emil Schweizer | SVP | SVP | 116 | 7 | 6.0% |
| Urs Andermatt | FDP | FDP | 117 | 7 | 6.0% |
| Fabio Iten | Die Mitte | Die Mitte | 119 | 7 | 5.9% |
| Tom Magnusson | FDP | FDP | 119 | 7 | 5.9% |
| Roger Wiederkehr | Die Mitte | Die Mitte | 87 | 5 | 5.7% |
| Martin Hausheer | Die Mitte | Die Mitte | 89 | 5 | 5.6% |
| Klemens Iten | GLP | GLP | 107 | 6 | 5.6% |
| Rupan Sivaganesan | SP | SP | 54 | 3 | 5.6% |
| Martin Zimmermann | GLP | GLP | 109 | 6 | 5.5% |
| Fabienne Michel | GLP | GLP | 115 | 6 | 5.2% |
| Thomas Gander | FDP | FDP | 115 | 6 | 5.2% |
| Christophe Lanz | FDP | FDP | 116 | 6 | 5.2% |
| Simon Leuenberger | Die Mitte | Die Mitte | 99 | 5 | 5.1% |
| Joëlle Gautier | GLP | GLP | 103 | 5 | 4.9% |
| Oliver Wandfluh | SVP | SVP | 103 | 5 | 4.9% |
| Barbara Schmid-Häseli | Die Mitte | Die Mitte | 107 | 5 | 4.7% |
| Karl Bürgler | FDP | FDP | 116 | 5 | 4.3% |
| Vroni Straub | CSP | ALG | 93 | 4 | 4.3% |
| Barbara Gysel | SP | SP | 105 | 4 | 3.8% |
| Mirjam Arnold | Die Mitte | Die Mitte | 81 | 3 | 3.7% |
| Peter Letter | FDP | FDP | 108 | 4 | 3.7% |
| Ronahi Yener | SP | SP | 113 | 4 | 3.5% |
| Esther Monney | SVP | SVP | 117 | 4 | 3.4% |
| Julia Küng | ALG | ALG | 88 | 3 | 3.4% |
| Michael Arnold | FDP | FDP | 119 | 4 | 3.4% |
| Erich Grob | Die Mitte | Die Mitte | 120 | 4 | 3.3% |
| Hans Jörg Villiger | SVP | SVP | 120 | 4 | 3.3% |
| Martin Affentranger | ALG | ALG | 120 | 4 | 3.3% |
| Adrian Risi | SVP | SVP | 107 | 3 | 2.8% |
| Brigitte Wenzin Widmer | SVP | SVP | 114 | 3 | 2.6% |
| Anne Hänel | ALG | ALG | 117 | 3 | 2.6% |
| Adrian Rogger | SVP | SVP | 121 | 3 | 2.5% |
| Luzian Franzini | ALG | ALG | 99 | 2 | 2.0% |
| Manuela Käch | Die Mitte | Die Mitte | 110 | 2 | 1.8% |
| Gregor Bruhin | SVP | SVP | 112 | 2 | 1.8% |
| Michèle Schmid | SP | SP | 114 | 2 | 1.8% |
| Jeffrey Illi | SVP | SVP | 115 | 2 | 1.7% |
| Hans Küng | SVP | SVP | 116 | 2 | 1.7% |
| Helene Zimmermann | FDP | FDP | 120 | 2 | 1.7% |
| Tabea Zimmermann Gibson | ALG | ALG | 120 | 2 | 1.7% |
| Philip C. Brunner | SVP | SVP | 121 | 2 | 1.7% |
| Raphael Wiser | SVP | SVP | 70 | 1 | 1.4% |
| Malena Raud | ALG | ALG | 104 | 1 | 1.0% |
| Andreas Iten | ALG | ALG | 109 | 1 | 0.9% |
| Christian Hegglin | SP | SP | 113 | 1 | 0.9% |
| Konradin Franzini | ALG | ALG | 115 | 1 | 0.9% |
| Alexander Haslimann | SVP | SVP | 118 | 1 | 0.8% |
| Livio Bundi | SVP | SVP | 119 | 1 | 0.8% |
| Beni Wattenhofer | ALG | ALG | 120 | 1 | 0.8% |
| Michael Riboni | SVP | SVP | 120 | 1 | 0.8% |
| Alessandro Ehrbar | SVP | SVP | 102 | 0 | 0.0% |
| Mario Reinschmidt | FDP | FDP | 111 | 0 | 0.0% |
Daten: OpenParlData · CC BY 4.0