Kanton Luzern
5 commembers5 mandats2 gremis
Commembers(5)
| Commember | Partida | Gremi | Rolla | Pajament | Perioda |
|---|---|---|---|---|---|
| Lena Hafen | Sozialdemokratische Partei (SP) | Luzern | — | Nunenconuschent | — |
| Michael Portmann | SP | Kriens | — | Nunenconuschent | — |
| Sandra Felder-Estermann | FDP.Die Liberalen Stadt Luzern (FDP) | Luzern | — | Nunenconuschent | — |
| Sandro Bucher | SVP | Kriens | — | Nunenconuschent | — |
| Tamara Celato | Sozialdemokratische Partei (SP) | Luzern | — | Nunenconuschent | — |
Datas: OpenParlData · CC BY 4.0