Abänderung des Tierseuchenpolizeigesetzes (Nr. 63/2026); 1. Lesung Schlussabstimmung
Liechtenstein12 giu 2026
Risultato
- Sì
- 19
- No
- 6
Riferimenti e fonte
- Parlamento
- Liechtenstein
- Link esterno
- Profilo ufficiale (landtag.li)
Come hanno votato(25)
Le posizioni dei seggi sono illustrative e non corrispondono alla disposizione reale dell'aula. Apri l'editor per riorganizzare colori, etichette e ordine ed esportare.
Ja19(76%)Nein6(24%)Maggioranza13
Colora i seggi per:
Voto:JaNein
Voto per partito
JaNein
VU10
FBP7
DPL6
FL2
| Gruppo | |||
|---|---|---|---|
| Achim Vogt | DPL | — | Nein |
| Benjamin Risch | FL | — | Ja |
| Bettina Petzold-Mähr | FBP | — | Ja |
| Christoph Wenaweser | VU | — | Ja |
| Dagmar Bühler-Nigsch | VU | — | Ja |
| Daniel Salzgeber | FBP | — | Ja |
| Dietmar Hasler | VU | — | Ja |
| Erich Hasler | DPL | — | Nein |
| Franziska Hoop | FBP | — | Ja |
| Helmut Hasler | FBP | — | Ja |
| Johannes Kaiser | FBP | — | Ja |
| Johannes Zimmermann | VU | — | Ja |
| Manfred Kaufmann | VU | — | Ja |
| Marion Kindle | DPL | — | Ja |
| Markus Gstöhl | VU | — | Nein |
| Martin Seger | DPL | — | Nein |
| Nadine Vogelsang | FBP | — | Ja |
| Patrick Risch | FL | — | Nein |
| Roger Schädler | VU | — | Ja |
| Sebastian Gassner | FBP | — | Ja |
| Simon Schächle | DPL | — | Nein |
| Stefan Öhri | VU | — | Ja |
| Tanja Cissé | VU | — | Ja |
| Thomas Rehak | DPL | — | Ja |
| Thomas Vogt | VU | — | Ja |
Dati: OpenParlData · CC BY 4.0